
Lehnertwand FireProtect
Informationen zum Produkt
Das Trennwandsystem mit Brandschutzfunktion
Repräsentative Glaselemente und eine wertige Oberflächen schaffen attraktive Raumwelten: von Brandschutztüren für Treppenhäuser bis hin zum lichtdurchfluteten Foyer. Mit der Rastervielfalt und dem großen Spektrum an Oberflächengestaltung bietet Ihnen die Lehnertwand FireProtect individuelle Möglichkeiten für Ihre Räume – und dank der Feuerwiderstandszeit von 30 Minuten ein hohes Maß an Sicherheit.
Zertifizierter Brandschutz
Das System erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und verfügt über eine bauaufsichtliche Zulassung. Ideal einzusetzen vor allem für Flure und für Fluchtwege. Die Türen sind wahlweise in den Brandschutzklassen T0-RS, T30-RS oder T90-RS erhältlich. Sie können mit handelsüblichem Türzubehör wie innen- und außenliegenden Obentürschließern, Auslösekontakten für Rauchmelder sowie Panikschlössern ausgestattet werden. Auch die Glaselemente verfügen über die erforderliche feuerhemmende F30-Zulassung. Die F90-Zulassung befindet sich derzeit im Prüfverfahren. Helle, transparente Raumlösungen und zuverlässiger Brandschutz schließen sich nicht aus: Mit identischen Oberflächenveredelungen ist die Lehnertwand FireProtect ideal kombinierbar mit unseren weiteren Systemtrennwänden.
- Konstruktion Alu-Rohrrahmenbauweise
- Wandstärke 93 mm
- Brandschutz F30 - F90 bzw. T30-RS - T90-RS
- Schallschutz bis 44 dB Rw'P
- Bauhöhe bis 4.000 mm
- Optional mit umfangreichem Türzubehör
Technische Daten zur Lehnertwand FireProtect
Türanlagen
System
Lehnertwand FireProtect, Wandstärke 93 mm
Abmessungen
Türen 1-flügelig:
| T30-1-FSA (Feuerschutzabschluss) | Breite 615 - 2126 | Höhe 1745 - 3338 |
| T30-1-FSA mit Oberteil | Breite 615 - 2126 | Höhe 2040 - 4000 |
| T30-1-FSA mit 1 Seitenteil | Breite 919 - 3102 | Höhe 1745 - 3338 |
| T30-1-FSA mit 2 Seitenteile | Breite 1213 - 3500 | Höhe 1745 - 3338 |
| T30-1-FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil | Breite 919 - 3102 | Höhe 2040 - 3500 |
| T30-1-FSA mit Oberteil und 2 Seitenteilen | Breite 1213 - 3500 | Höhe 2040 - 3500 |
| T30-2-FSA | Breite 1365 - 3526 | Höhe 1745 - 3338 |
| T30-2-FSA mit Oberteil | Breite 1365 - 3526 | Höhe 2040 - 4000 |
| T30-2-FSA mit 1 Seitenteil | Breite 1669 - 4205 | Höhe 1745 - 3338 |
| T30-2-FSA mit 2 Seitenteilen | Breite 1963 - 4500 | Höhe 1745 - 3338 |
| T30-2-FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil | Breite 1669 - 4205 | Höhe 2040 - 3500 |
| T30-2-FSA mit Oberteil und 2 Seitenteilen | Breite 1963 - 4500 | Höhe 2040 - 3500 |
| Elementabmessungen für Ausführung T90-RS auf Anfrage! |
Bauweise
Aluminium-Rohrrahmenkonstruktion, optional mit Profilfüllungen
Bauanschlüsse
| Wände aus Mauerwerk | Mindestdicke 115 mm |
| Wände aus Beton | Mindestdicke 100 mm |
| Wände aus Porenbeton | Mindestdicke 175 mm |
| Gipskartonwände mit der Feuerwiderstandsklasse F30 | Mindestdicke 100 mm |
Verglasung
| „Pilkington Pyrostop 30“ Abmessungen: | Dicke 18 - 21 mm |
| Hochformat | 1400 × 3000 mm |
| Querformat | 2690 x 1400 mm |
| „Hero-Fire 30“ Abmessungen: | Dicke 22 mm |
| Hochformat | 1400 × 2994 mm |
| Querformat | 2944 × 1340 mm |
weitere Glasarten gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auf Anfrage möglich
| Glasarten für Ausführungsart T90-RS auf Anfrage erhältlich! |
Ausfüllungen
für Teilflächen der Brandschutzverglasung, Bsp. im Brüstungs- oder Zwischendeckenbereich
| „Promaxon, Typ A“ beidseitig mit 2 mm Alu-Blech beklebt oder einseitig mit 5 mm ESG-Glas beklebt | Dicke 16 mm |
Beschläge
| Drückergarnitur | „Rondo“ oder „Andante“ | Ofl. Edelstahl |
| Wechselgarnitur | Rundknauf gekröpft | Ofl. Edelstahl |
| Türbänder | Rollenbänder | Ofl. Edelstahl |
| Obertürschliesser | innen- oder außenliegend | opt. mit Auslösekontakt |
| E-Öffner | als Arbeitsstromöffner | |
| Bodendichtung bei Rauchschutzanforderung | „Stadi“ | |
| Panikschloss | Funktion B Umschaltfunktion | Tür beidseitig mit Drücker |
| Funktion E Wechselfunktion | Tür einseitig mit Drücker, einseitig feststehender Knopf |
weitere Beschläge gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auf Anfrage möglich
Farbgestaltung
| alle RAL- und DB Farbtöne | Sonderfarben auf Anfrage |
Festverglasungen
System
Lehnertwand FireProtect, Wandstärke 93mm
Abmessungen
F30
Breite/Länge unbegrenzt
Höhe bis 5000 mm möglich
Bauweise
Aluminium-Rohrrahmenkonstruktion, mit Profilfüllungen
Bauanschlüsse
| Wände aus Mauerwerk | Mindestdicke 115 mm |
| Wände aus Beton | Mindestdicke 100 mm |
| Wände aus Porenbeton | Mindestdicke 175 mm |
| Gipskartonwände mit der Feuerwiderstandsklasse F30, jedoch nur bei seitlichem Anschluss | Mindestdicke 100 mm |
Verglasung
| „Pilkington Pyrostop 30“ Abmessungen: | Dicke 18 - 21 mm |
| Hochformat | 1400 × 3000 mm |
| Querformat | 2690 x 1400 mm |
| „Hero-Fire 30“ Abmessungen: | Dicke 16 mm |
| Hochformat | 1400 × 2994 mm |
| Querformat | 2944 × 1340 mm |
| Glasarten für Ausführungsart F90 auf Anfrage! |
Ausfüllungen
für Teilflächen der Brandschutzverglasung, Bsp. im Brüstungs- oder Zwischendeckenbereich
| „Promatect-H" oder "Promaxon-A" beidseitig mit 1 - 2 mm Alu-Blech beklebt | Dicke 18- 25 mm |
weitere Glasarten gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auf Anfrage möglich
Farbgestaltung
alle RAL- und DB Farbtöne
Sonderfarben auf Anfrage